12''LF Loudspeakers
12LW350
12''LF Loudspeakers
●800W RMS capacity
●89 mm(3.5 in) inside-outside GSV voice coil
● 50-4000 Hz response
● 97 dB sensitivity
● 8Ω nominal impedance
● Magnet 136 Oz
| ELECTRO ACOUSTIC SPECIFICATIONS | |
| Nominal Chassis Diameter | 12/305 in/mm |
| MAX Power | 1600 Watts |
| RMS Power | 800 Watts |
| lmpedance | 8 Ohm |
| Resonance(natural) Frequency | 50 Hz |
| Frequency Response | 50 Hz–4000 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 97 dB |
| Voice Coil Diameter | 3.5/89 in/mm |
| Winding material | PICCAW(inside-outside) |
| Former material | Glass Fiber |
| Magnet |
136 Oz 220x95x25mm |
| MOUNTING/SHIPPING INFORMATION | |
| Overall Diameter | 12.5/317 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 11.8/300 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 11.2/285 in/mm |
| Depth | 6.3/160 in/mm |
| Net Weight | 10.7/23.59 kgs/lb |
| Shipping Weight | 11.3/24.91 kgs/lb |
| Shipping Box |
33.5X33.5X17 cm 13.19x13.19x6.69 in |
| THIELE SMALL PARAMETERS | |
| FS | 50 Hz |
| Vas | 52 dm³ |
| RE | 5.4 ohm |
| Qms | 6.5 |
| Qes | 0.24 |
| Qts | 0.23 |
| BL | 22 T/m |
| MMS | 70 grams |
| Xmax | 3.7 mm |
| Sd | 530.93 cm² |
| Efficiency | 2.9 % |
| EBP | 208 |
None
English